锚杆施工记录表
来源:华拓网
**市城市轨道交通工程
记录员: 质检员: 技术负责人: 监理工程师: 年 月 日
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
锚杆施工记录表 F4.6.5
工程名称 | 桩号及部位 | |||||||||||
锚杆类型 | 锚杆布置形式 | |||||||||||
) | 锚杆根数(根) | 锚杆直径(mm | ) | |||||||||
注浆材料 | 注浆液配比 | 注浆压力(MPa | ) | |||||||||
里程 | 编号 | 施工日期 | 施工时间 | 环向间距(cm) | 孔深) | 外露长度(cm) | 注浆量(m3) | |||||
布置草图 | 注:本表用于相近地质条件、相同锚杆施工方案、里程不大于10米的矿石法区间锚杆施工用表。 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容